Altersklasse M20 - 15 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Mathias Möckel 1977 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:06:13
2. Martin Herbst 1981 Stahl Hennigsdorf 01:10:11
3. Thilo Wagner 1975 Schwedter Hasen 01:12:16
4. Carsten Rogge 1978 VfL Rathenow 01:14:15
5. Olaf Neumann 1978 Templin 01:18:27
6. Mario Huth 1979 Himmelpfort 01:26:56
7. Marcus Herrmann 1980 SV Berolina Lychen 01:28:34

Altersklasse M30 - 15 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Marcel Wischnewski 1968 LG Wassersuppe 01:03:36
2. Michael Vanicek 1968 Stahl Hennigsdorf 01:05:37
3. Lutz Halle 1972 Kappe 01:09:19
4. Roland Kehl 1969 Schwedter Hasen 01:09:51
5. Jochen Marko 1971 Storkow 01:31:34
6. Bernd Villwock 1968 Schönow 01:35:22
7. Frank Knospe 1971 Potsdam 01:36:43
8. Thomas Wökle 1969 Potsdam 01:36:44

Altersklasse M35 - 15 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Jens Bartusch 1966 TV Fürstenwalde 58:44
2. Falk Hoffert 1966 Templin 59:56
3. Kai-Holger Dech 1965 LG Wassersuppe 01:03:53
4. Peter Haarbach 1963 Schwedt 01:07:21
5. Joel Desrosiers 1963 Wildau 01:11:14
6. Stefan Stritzel 1963 TSV Prenzlau 62 01:11:38
7. Jens Daube 1967 VfL Rathenow 01:12:57
8. Andreas Ballin 1967 TSV Prenzlau 62 01:13:43
9. Olaf Winkelmann 1966 Elan Eberswalde 01:15:08
10. Fred Meyer 1964 Schönow 01:15:19
11. Andreas Damczyk 1966 Prenzlau 01:18:13
12. Thomas Schöntag 1965 Lychen 01:19:48
13. Dirk Peters 1964 Fehrbellin 01:21:10
14. Heiko Trillhase 1967 Lychen 01:23:33
15. Frank Kumkar 1967 Lychener Seen Laufverein 01:25:20
16. Thomas Schatz 1965 Schwedt 01:28:03
17. Ragnar Krauß 1964 Lychener Seen Laufverein 01:29:27

Altersklasse M40 - 15 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Jürgen Götte 1959 ESV Lok Potsdam 59:21
2. Anatoli Arnhold 1961 Stahl Hennigsdorf 01:00:52
3. Raimund Kupka 1959 Stahl Hennigsdorf 01:02:35
4. Elbrus Sultanow 1961 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:05:05
5. Thomas Wienecke 1962 Zehdenick 01:06:21
6. Frank-Michael Kroh 1960 VfL Rathenow 01:07:23
7. Norbert Zart 1958 TSV Prenzlau 62 01:09:49
8. Lutz Junkier 1958 NLLB Cottbus 01:11:41
9. Rolf Bruchmüller 1960 Stahl Hennigsdorf 01:12:24
10. Thomas Herrmann 1960 Schwedt 01:13:30
11. Dietmar Kraft 1959 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:13:46
12. André Bruchmüller 1961 WSG 81 Königs Wusterhausen 01:14:25
13. Harald Rau 1961 Templin 01:18:24
14. Klaus-Peter Berckholtz 1959 Fehrbellin 01:20:01
15. Carsten Röbnack 1961 Stahl Hennigsdorf 01:20:09
16. Uwe Drescher 1958 Templin 01:22:21
17. Frank Schulz 1962 Zaatzke 01:24:06
18. Ralf Schalkowsky 1958 Rennsteiglaufverein Templin 01:26:48

Altersklasse M45 - 15 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Dr. Hans Torsten Krüger 1956 LC Cottbus 59:05
2. Norbert Pakalski 1957 Pneumant Fürstenwalde 01:02:45
3. Joachim Ruge 1955 Stahl Hennigsdorf 01:05:47
4. Thomas Haseloff 1957 LWV Potsdam 01:05:49
5. Reinhard Fischer 1955 TSV Prenzlau 62 01:08:08
6. Harry Göbel 1956 Stahl Hennigsdorf 01:10:18
7. Lothar Kube 1954 Templin 01:10:26
8. Armin Gehrmann 1954 TSV Prenzlau 62 01:17:33
9. Detlef Puckelwald 1957 Schwedt 01:21:46
10. Dieter Tramp 1956 Storkow 01:23:39
11. Wolfgang Janitschke 1957 Templin 01:23:42
12. Jörg Haase 1956 TSV Prenzlau 62 01:24:16
13. Christoph Rehner 1954 Glienicke 01:24:45
14. Jürgen Werner 1955 Potsdam 01:28:13
15. Jürgen Rensch 1953 Lychener SV 90 01:29:36
16. Jürgen Scholz 1953 Retzow 01:33:39
17. Uwe Zietmann 1956 Marienthal 01:34:13
18. Andreas Lies 1956 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:39:11
19. Wilfried Kruse 1956 Tornow 01:41:43

Altersklasse M50 - 15 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Ulrich Gerling 1952 TSV Prenzlau 62 01:01:41
2. Reinhard Engert 1950 Stahl Hennigsdorf 01:03:50
3. Wolfram Götze 1950 SV Blau/Weiß Dahlewitz 01:04:00
4. Gerd Koal 1952 NLLB Cottbus 01:05:32
5. Norbert Franke 1950 Stahl Hennigsdorf 01:10:49
6. Ullrich Ecke 1952 Schwedter Hasen 01:12:51
7. Manfred Rietig 1951 TSV Prenzlau 62 01:13:24
8. Matthias Tronjeck 1952 WSG 81 Königs Wusterhausen 01:14:48
9. Klaus-Stefan Krüger 1950 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:14:57
10. Lutz Sbrzesny 1950 Pneumant Fürstenwalde 01:17:27
11. Dr. Helaman Krause 1948 Prenzlau 01:23:27
12. Ullrich Mittelstädt 1950 Meichow 01:28:21
13. Friedhelm Drößler 1952 LC Dosse Wittstock 01:36:14
14. Steffen Jahn 1951 Neuenhagen 01:40:01

Altersklasse M55 - 15 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Hans Butenschön 1943 Jahn Nunsdorf 01:09:23
2. Wolfgang Sarembe 1944 LWV Potsdam 01:12:14
3. Volker Milz 1944 Pneumant Fürstenwalde 01:12:26
4. Bernd Brüggemann 1947 LAV Kyritz 1990 01:14:20
5. Hardo Göhler 1944 LWV Potsdam 01:15:31
6. Ekkehard Sandau 1943 LWV Potsdam 01:15:52
7. Klaus Preisendanz 1947 Schwedter Hasen 01:16:00
8. Dr. Wolfgang Pagel 1945 Stahl Hennigsdorf 01:16:30
9. Uwe Rehmann 1945 Elan Eberswalde 01:17:22
10. Hartmut Bier 1944 Stahl Hennigsdorf 01:22:27
11. Jürgen Bitterlich 1943 Grünheide 01:23:44
12. Dieter Paetzold 1943 LWV Potsdam 01:27:10

Gesamteinlauf 15 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Jens Bartusch 1966 TV Fürstenwalde 58:44
2. Dr. Hans Torsten Krüger 1956 LC Cottbus 59:05
3. Jürgen Götte 1959 ESV Lok Potsdam 59:21
4. Falk Hoffert 1966 Templin 59:56
5. Anatoli Arnhold 1961 Stahl Hennigsdorf 01:00:52
6. Ulrich Gerling 1952 TSV Prenzlau 62 01:01:41
7. Raimund Kupka 1959 Stahl Hennigsdorf 01:02:35
8. Norbert Pakalski 1957 Pneumant Fürstenwalde 01:02:45
9. Marcel Wischnewski 1968 LG Wassersuppe 01:03:36
10. Reinhard Engert 1950 Stahl Hennigsdorf 01:03:50
11. Kai-Holger Dech 1965 LG Wassersuppe 01:03:53
12. Wolfram Götze 1950 SV Blau/Weiß Dahlewitz 01:04:00
13. Elbrus Sultanow 1961 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:05:05
14. Gerd Koal 1952 NLLB Cottbus 01:05:32
15. Michael Vanicek 1968 Stahl Hennigsdorf 01:05:37
16. Joachim Ruge 1955 Stahl Hennigsdorf 01:05:47
17. Thomas Haseloff 1957 LWV Potsdam 01:05:49
18. Mathias Möckel 1977 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:06:13
19. Thomas Wienecke 1962 Zehdenick 01:06:21
20. Peter Haarbach 1963 Schwedt 01:07:21
21. Frank-Michael Kroh 1960 VfL Rathenow 01:07:23
22. Reinhard Fischer 1955 TSV Prenzlau 62 01:08:08
23. Lutz Halle 1972 Kappe 01:09:19
24. Hans Butenschön 1943 Jahn Nunsdorf 01:09:23
25. Norbert Zart 1958 TSV Prenzlau 62 01:09:49
26. Roland Kehl 1969 Schwedter Hasen 01:09:51
27. Martin Herbst 1981 Stahl Hennigsdorf 01:10:11
28. Harry Göbel 1956 Stahl Hennigsdorf 01:10:18
29. Lothar Kube 1954 Templin 01:10:26
30. Norbert Franke 1950 Stahl Hennigsdorf 01:10:49
31. Joel Desrosiers 1963 Wildau 01:11:14
32. Stefan Stritzel 1963 TSV Prenzlau 62 01:11:38
33. Lutz Junkier 1958 NLLB Cottbus 01:11:41
34. Wolfgang Sarembe 1944 LWV Potsdam 01:12:14
35. Thilo Wagner 1975 Schwedter Hasen 01:12:16
36. Rolf Bruchmüller 1960 Stahl Hennigsdorf 01:12:24
37. Volker Milz 1944 Pneumant Fürstenwalde 01:12:26
38. Ullrich Ecke 1952 Schwedter Hasen 01:12:51
39. Jens Daube 1967 VfL Rathenow 01:12:57
40. Manfred Rietig 1951 TSV Prenzlau 62 01:13:24
41. Thomas Herrmann 1960 Schwedt 01:13:30
42. Andreas Ballin 1967 TSV Prenzlau 62 01:13:43
43. Dietmar Kraft 1959 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:13:46
44. Carsten Rogge 1978 VfL Rathenow 01:14:15
45. Bernd Brüggemann 1947 LAV Kyritz 1990 01:14:20
46. André Bruchmüller 1961 WSG 81 Königs Wusterhausen 01:14:25
47. Matthias Tronjeck 1952 WSG 81 Königs Wusterhausen 01:14:48
48. Klaus-Stefan Krüger 1950 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:14:57
49. Olaf Winkelmann 1966 Elan Eberswalde 01:15:08
50. Fred Meyer 1964 Schönow 01:15:19
51. Hardo Göhler 1944 LWV Potsdam 01:15:31
52. Ekkehard Sandau 1943 LWV Potsdam 01:15:52
53. Klaus Preisendanz 1947 Schwedter Hasen 01:16:00
54. Dr. Wolfgang Pagel 1945 Stahl Hennigsdorf 01:16:30
55. Uwe Rehmann 1945 Elan Eberswalde 01:17:22
56. Lutz Sbrzesny 1950 Pneumant Fürstenwalde 01:17:27
57. Armin Gehrmann 1954 TSV Prenzlau 62 01:17:33
58. Andreas Damczyk 1966 Prenzlau 01:18:13
59. Harald Rau 1961 Templin 01:18:24
60. Olaf Neumann 1978 Templin 01:18:27
61. Thomas Schöntag 1965 Lychen 01:19:48
62. Klaus-Peter Berckholtz 1959 Fehrbellin 01:20:01
63. Carsten Röbnack 1961 Stahl Hennigsdorf 01:20:09
64. Dirk Peters 1964 Fehrbellin 01:21:10
65. Detlef Puckelwald 1957 Schwedt 01:21:46
66. Uwe Drescher 1958 Templin 01:22:21
67. Hartmut Bier 1944 Stahl Hennigsdorf 01:22:27
68. Dr. Helaman Krause 1948 Prenzlau 01:23:27
69. Heiko Trillhase 1967 Lychen 01:23:33
70. Dieter Tramp 1956 Storkow 01:23:39
71. Wolfgang Janitschke 1957 Templin 01:23:42
72. Jürgen Bitterlich 1943 Grünheide 01:23:44
73. Frank Schulz 1962 Zaatzke 01:24:06
74. Jörg Haase 1956 TSV Prenzlau 62 01:24:16
75. Christoph Rehner 1954 Glienicke 01:24:45
76. Frank Kumkar 1967 Lychener Seen Laufverein 01:25:20
77. Ralf Schalkowsky 1958 Rennsteiglaufverein Templin 01:26:48
78. Mario Huth 1979 Himmelpfort 01:26:56
79. Dieter Paetzold 1943 LWV Potsdam 01:27:10
80. Thomas Schatz 1965 Schwedt 01:28:03
81. Jürgen Werner 1955 Potsdam 01:28:13
82. Ullrich Mittelstädt 1950 Meichow 01:28:21
83. Marcus Herrmann 1980 SV Berolina Lychen 01:28:34
84. Ragnar Krauß 1964 Lychener Seen Laufverein 01:29:27
85. Jürgen Rensch 1953 Lychener SV 90 01:29:36
86. Jochen Marko 1971 Storkow 01:31:34
87. Jürgen Scholz 1953 Retzow 01:33:39
88. Uwe Zietmann 1956 Marienthal 01:34:13
89. Bernd Villwock 1968 Schönow 01:35:22
90. Friedhelm Drößler 1952 LC Dosse Wittstock 01:36:14
91. Frank Knospe 1971 Potsdam 01:36:43
92. Thomas Wökle 1969 Potsdam 01:36:44
93. Andreas Lies 1956 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 01:39:11
94. Steffen Jahn 1951 Neuenhagen 01:40:01
95. Wilfried Kruse 1956 Tornow 01:41:43

Altersklasse W10/11 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Carolin Köder 1991 Angermünde 44:30
2. Sarah Ballin 1992 TSV Prenzlau 62 47:07
3. Anne Villwock 1992 Schönow 47:09

Altersklasse W12/13 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Julia Ballin 1989 TSV Prenzlau 62 43:17
2. Johanna Fiedler 1990 Stahl Hennigsdorf 45:27
3. Kathrin Sachse 1989 SG Einheit Zepernick 46:56
4. Karolin Wallura 1989 Schönow 49:11
5. Judith Rogge 1990 VfL Rathenow 54:13
6. Anne Jaeckel 1990 Prenzlau 59:03
7. Andra Jaeckel 1990 Prenzlau 01:01:56

Altersklasse W14/15 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Maria Fiedler 1987 Stahl Hennigsdorf 44:14
2. Angie Meyer 1987 Boitzenburg 50:23
3. Karoline Falk 1988 Boitzenburg 51:37
4. Michele Siedtmann 1987 SV Berolina Lychen 58:20
5. Sabrina Braun 1988 SV Berolina Lychen 58:21
6. Stefanie Chimschak 1988 Fürstenberg 01:04:59

Altersklasse WJB - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Yvonne Glöde 1985 TSV Prenzlau 62 39:31
2. Jenny Hübner 1985 Schönow 42:15
3. Marlen Jerke 1986 TSV Prenzlau 62 43:55
4. Claudia Strohwald 1986 Lychen 49:40
5. Ivonne Heiß 1986 Lychen 49:46
6. Inga Harnack 1986 Fürstenberg 01:04:56

Altersklasse W20 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Isabel Klocke 1979 ESV Lok Potsdam 34:56
2. Jeniffa Rudolph 1982 Stahl Hennigsdorf 41:41
3. Susanne Scheffler 1981 Schwedt 42:34
4. Carina Meyer 1979 Boitzenburg 54:08

Altersklasse W30 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Christina Marschalek 1968 Stahl Hennigsdorf 38:31
2. Christine Dech 1969 LG Wassersuppe 39:24
3. Petra Daube 1968 VfL Rathenow 50:30
4. Kerstin Alexandrin 1969 Lychen 01:05:41

Altersklasse W35 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Christin Ehrke 1964 TSV Prenzlau 62 36:28
2. Sylke Möbius 1966 TSV Prenzlau 62 40:10
3. Jeanett Villwock 1966 Schönow 49:43
4. Petra Chimschak 1965 Fürstenberg 51:31
5. Stefanie Dobs 1967 Neuenhagen 52:16
6. Marion Ulrich 1964 Lupus Team Zehdenick 54:17
7. Uta Grundmann 1966 Lychen 57:30
8. Sigrid Werner 1964 IG Postheim Templin 58:17
9. Dorit Nessing 1964 Lychen 01:00:32

Altersklasse W40 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Renate Bracksick 1959 Stahl Hennigsdorf 43:23
2. Kerstin Hubert 1960 WSG 81 Königs Wusterhausen 43:29
3. Petra Haase 1960 TSV Prenzlau 62 44:33
4. Heidi Werner 1961 TSV Prenzlau 62 46:00
5. Sabine Götte 1961 ESV Lok Potsdam 47:10
6. Bärbel Jäkel 1962 IG Postheim Templin 53:36

Altersklasse W45 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Martina Seiler 1957 GS Ziesar 41:06
2. Zita Böttcher 1954 Stahl Hennigsdorf 44:51
3. Beate Eschler 1954 Schönow 45:57
4. Birgit Vörtmann 1956 ESV 49 Angermünde 47:40
5. Monika Eckelmann 1957 WSG 81 Königs Wusterhausen 54:37
6. Angela Meißner 1957 Schönow 56:09

Altersklasse W50 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Ingrid Koal 1949 NLLB Cottbus 37:33
2. Sigrid Krüger 1950 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 43:35
3. Brigitte Bolz 1948 VfL Rathenow 51:05
4. Doris Krause 1951 Prenzlau 51:08
5. Karin Baudach 1951 WSG 81 Königs Wusterhausen 01:01:48
6. Marianne Schulz 1951 WSG 81 Königs Wusterhausen 01:06:19

Altersklasse W55 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Jutta Sievert 1947 WSG 81 Königs Wusterhausen 51:43
2. Edeltraut Börnecke 1945 WSG 81 Königs Wusterhausen 58:08
3. Dagmar Bönisch 1945 ESV 49 Angermünde 01:01:08

Altersklasse W60 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Ursula Scheiba 1939 Stahl Hennigsdorf 45:43
2. Gisela Köppen 1940 IG Postheim Templin 49:53
3. Heidrun Pagel 1941 Stahl Hennigsdorf 53:07
4. Ingrid Bielig 1942 VfL Rathenow 53:18

Altersklasse W65 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Renate Kretschmer 1936 WSG 81 Königs Wusterhausen 01:07:27

Altersklasse W70 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Irmgard Brandt 1931 TSV Blau-Weiß 65 Schwedt 01:15:24

Altersklasse M10/11 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Mathias Groß 1991 SG Einheit Zepernick 45:13
2. Maximilian Graf 1992 Barsdorf 46:10

Altersklasse M12/13 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Paul Engmann 1990 SG Einheit Zepernick 42:31
2. Erik Meyer 1990 Schönow 43:07
3. Paul Grybowski 1990 SG Einheit Zepernick 47:14
4. Eric Grybowski 1990 SG Einheit Zepernick 50:19
5. Toni Waltrich 1989 Lychen 50:27
6. Tim Alexedrin 1990 Lychener SV 90 53:48
7. Michael Zych 1990 Lychen 53:55
8. Nico Sievert 1989 Gallun 54:04
9. Stepahn Kowatzki 1990 Lychen 57:25
10. Kevin Seltz 1990 SV Berolina Lychen 57:29
11. Jens Haase 1990 TSV Prenzlau 62 57:48

Altersklasse M14/15 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Maximilian Knickelbein 1988 SG Einheit Zepernick 37:47
2. Clemens Finger 1988 Schwedter Hasen 38:35
3. Frank Haase 1987 TSV Prenzlau 62 39:11
4. Michael Pettkus 1988 SG Einheit Zepernick 39:43
5. Sebastian Hessler 1988 Schönow 44:47
6. Alexander Gafron 1988 Barsdorf 45:34
7. Sascha Sachse 1987 SG Einheit Zepernick 46:08
8. Sebastian Wallura 1987 Schönow 51:24

Altersklasse MJB - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Enrico Hensel 1986 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 31:17
2. Jan Tikalsky 1986 LAV Kyritz 1990 34:19
3. Sebastian Ehrke 1985 PSV Uckermark 35:04
4. Oleg Schatjajew 1985 Stahl Hennigsdorf 36:30
5. Martin Lorenz 1986 Schwedt 36:37
6. Tobias Rexin 1986 Stahl Hennigsdorf 39:35
7. Steve Leberenz 1986 Schwedt 39:49
8. Julian Zink 1986 Lychen 41:15
9. Torsten Lau 1986 IG Postheim Templin 41:26
10. Matthias Bock 1986 Lychen 42:18
11. Max Buchholz 1985 SV Berolina Lychen 42:26
12. Nico Schween 1986 SV Berolina Lychen 42:33
13. Sebastian Schulze 1985 Klein Zerlang 43:14

Altersklasse MJA - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Marco Fiedler 1984 Stahl Hennigsdorf 35:10
2. Armin Haase 1984 TSV Prenzlau 62 38:15
3. Denny Schwaab 1984 Klein Zerlang 39:47
4. Klaus Fischer 1983 Beenz 39:53
5. Stefan Puckelwald 1984 Schwedt 44:24

Altersklasse M60 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Gerhard Brock 1939 Potsdamer Laufclub 35:13
2. Paul Krebs 1941 ESV Lok Potsdam 36:51
3. Peter Arnold 1942 NLLB Cottbus 37:56
4. Dieter Börnecke 1941 WSG 81 Königs Wusterhausen 39:45
5. Dieter Zanke 1941 Schwedt 40:08
6. Peter Möbius 1939 Prenzlau 42:48
7. Wolfgang Hegemann 1938 Stahl Hennigsdorf 43:52
8. Manfred Kroh 1939 VfL Rathenow 44:05
9. Hans-Jürgen Mohnke 1941 LC Dosse Wittstock 44:27
10. Fritz-Georg Plagemann 1942 LAV Kyritz 1990 45:39
11. Helmut Reinecke 1942 Schwedter Hasen 46:22
12. Joachim Töpfer 1939 Lychener Seen Laufverein 46:24
13. Hansjörg Strubel 1939 Brieselang 47:22
14. Dr. Dieter Weitermann 1942 Templin 47:38
15. Dr. Eberhard Paul 1940 Prenzlau 47:42
16. Herbert Schulz 1938 WSG 81 Königs Wusterhausen 50:16
17. Heinz Krauß 1938 Lychener Seen Laufverein 52:37
18. Horst Rogge 1940 VfL Rathenow 54:15

Altersklasse M65 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Lothar Bathe 1937 Stahl Hennigsdorf 36:17
2. Klaus Halle 1937 SG Niederlehme 36:35
3. Leo Hohmann 1933 ESV Lok Potsdam 36:57
4. Viktor Schmidt 1937 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 38:08
5. Ernst Schindler 1937 LWV Potsdam 38:49
6. Johannes Scheiba 1935 Stahl Hennigsdorf 40:56
7. Heinz Bauz 1936 Potsdam 41:33
8. Helmut Stark 1934 TSV Prenzlau 62 43:13
9. Hans Ziehe 1936 Stahl Hennigsdorf 46:04
10. Karl Dommisch 1936 Rathenower Laufverein 1976 47:17
11. Klaus Brandt 1935 Schwedter Hasen 47:45
12. Manfred Arlt 1936 WSG 81 Königs Wusterhausen 47:56
13. Harald Zybell 1936 Templin 50:57
14. Martin Ruhtz 1933 Elan Eberswalde 54:10
15. Jürgen Mingram 1935 WSG 81 Königs Wusterhausen 58:48
16. Erich Morlok 1934 ESV 49 Angermünde 01:12:26

Altersklasse M70 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Manfred Köppen 1931 IG Postheim Templin 51:10

Altersklasse M75 - 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Werner Risse 1923 LC Dosse Wittstock 55:07
2. Erich Latzke 1925 VSG Bestensee 01:11:58

Gesamteinlauf 7,5 km

Platz Name JG Verein Zeit
1. Enrico Hensel 1986 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 31:17
2. Jan Tikalsky 1986 LAV Kyritz 1990 34:19
3. Isabel Klocke 1979 ESV Lok Potsdam 34:56
4. Sebastian Ehrke 1985 PSV Uckermark 35:04
5. Marco Fiedler 1984 Stahl Hennigsdorf 35:10
6. Gerhard Brock 1939 Potsdamer Laufclub 35:13
7. Lothar Bathe 1937 Stahl Hennigsdorf 36:17
8. Christin Ehrke 1964 TSV Prenzlau 62 36:28
9. Oleg Schatjajew 1985 Stahl Hennigsdorf 36:30
10. Klaus Halle 1937 SG Niederlehme 36:35
11. Martin Lorenz 1986 Schwedt 36:37
12. Paul Krebs 1941 ESV Lok Potsdam 36:51
13. Leo Hohmann 1933 ESV Lok Potsdam 36:57
14. Ingrid Koal 1949 NLLB Cottbus 37:33
15. Maximilian Knickelbein 1988 SG Einheit Zepernick 37:47
16. Peter Arnold 1942 NLLB Cottbus 37:56
17. Viktor Schmidt 1937 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 38:08
18. Armin Haase 1984 TSV Prenzlau 62 38:15
19. Christina Marschalek 1968 Stahl Hennigsdorf 38:31
20. Clemens Finger 1988 Schwedter Hasen 38:35
21. Ernst Schindler 1937 LWV Potsdam 38:49
22. Frank Haase 1987 TSV Prenzlau 62 39:11
23. Christine Dech 1969 LG Wassersuppe 39:24
24. Yvonne Glöde 1985 TSV Prenzlau 62 39:31
25. Tobias Rexin 1986 Stahl Hennigsdorf 39:35
26. Michael Pettkus 1988 SG Einheit Zepernick 39:43
27. Dieter Börnecke 1941 WSG 81 Königs Wusterhausen 39:45
28. Denny Schwaab 1984 Klein Zerlang 39:47
29. Steve Leberenz 1986 Schwedt 39:49
30. Klaus Fischer 1983 Beenz 39:53
31. Dieter Zanke 1941 Schwedt 40:08
32. Sylke Möbius 1966 TSV Prenzlau 62 40:10
33. Johannes Scheiba 1935 Stahl Hennigsdorf 40:56
34. Martina Seiler 1957 GS Ziesar 41:06
35. Julian Zink 1986 Lychen 41:15
36. Torsten Lau 1986 IG Postheim Templin 41:26
37. Heinz Bauz 1936 Potsdam 41:33
38. Jeniffa Rudolph 1982 Stahl Hennigsdorf 41:41
39. Jenny Hübner 1985 Schönow 42:15
40. Matthias Bock 1986 Lychen 42:18
41. Max Buchholz 1985 SV Berolina Lychen 42:26
42. Paul Engmann 1990 SG Einheit Zepernick 42:31
43. Nico Schween 1986 SV Berolina Lychen 42:33
44. Susanne Scheffler 1981 Schwedt 42:34
45. Peter Möbius 1939 Prenzlau 42:48
46. Erik Meyer 1990 Schönow 43:07
47. Sebastian Schulze 1985 Klein Zerlang 43:14
48. Julia Ballin 1989 TSV Prenzlau 62 43:17
49. Renate Bracksick 1959 Stahl Hennigsdorf 43:23
50. Kerstin Hubert 1960 WSG 81 Königs Wusterhausen 43:29
51. Sigrid Krüger 1950 MSV Tripoint Frankfurt/Oder 43:35
52. Wolfgang Hegemann 1938 Stahl Hennigsdorf 43:52
53. Marlen Jerke 1986 TSV Prenzlau 62 43:55
54. Manfred Kroh 1939 VfL Rathenow 44:05
55. Maria Fiedler 1987 Stahl Hennigsdorf 44:14
56. Stefan Puckelwald 1984 Schwedt 44:24
57. Hans-Jürgen Mohnke 1941 LC Dosse Wittstock 44:27
58. Carolin Köder 1991 Angermünde 44:30
59. Petra Haase 1960 TSV Prenzlau 62 44:33
60. Sebastian Hessler 1988 Schönow 44:47
61. Zita Böttcher 1954 Stahl Hennigsdorf 44:51
62. Mathias Groß 1991 SG Einheit Zepernick 45:13
63. Johanna Fiedler 1990 Stahl Hennigsdorf 45:27
64. Alexander Gafron 1988 Barsdorf 45:34
65. Fritz-Georg Plagemann 1942 LAV Kyritz 1990 45:39
66. Ursula Scheiba 1939 Stahl Hennigsdorf 45:43
67. Beate Eschler 1954 Schönow 45:57
68. Heidi Werner 1961 TSV Prenzlau 62 46:00
69. Hans Ziehe 1936 Stahl Hennigsdorf 46:04
70. Sascha Sachse 1987 SG Einheit Zepernick 46:08
71. Maximilian Graf 1992 Barsdorf 46:10
72. Helmut Reinecke 1942 Schwedter Hasen 46:22
73. Joachim Töpfer 1939 Lychener Seen Laufverein 46:24
74. Kathrin Sachse 1989 SG Einheit Zepernick 46:56
75. Sarah Ballin 1992 TSV Prenzlau 62 47:07
76. Anne Villwock 1992 Schönow 47:09
77. Sabine Götte 1961 ESV Lok Potsdam 47:10
78. Paul Grybowski 1990 SG Einheit Zepernick 47:14
79. Karl Dommisch 1936 Rathenower Laufverein 1976 47:17
80. Hansjörg Strubel 1939 Brieselang 47:22
81. Dr. Dieter Weitermann 1942 Templin 47:38
82. Birgit Vörtmann 1956 ESV 49 Angermünde 47:40
83. Dr. Eberhard Paul 1940 Prenzlau 47:42
84. Klaus Brandt 1935 Schwedter Hasen 47:45
85. Manfred Arlt 1936 WSG 81 Königs Wusterhausen 47:56
86. Karolin Wallura 1989 Schönow 49:11
87. Claudia Strohwald 1986 Lychen 49:40
88. Jeanett Villwock 1966 Schönow 49:43
89. Ivonne Heiß 1986 Lychen 49:46
90. Gisela Köppen 1940 IG Postheim Templin 49:53
91. Herbert Schulz 1938 WSG 81 Königs Wusterhausen 50:16
92. Eric Grybowski 1990 SG Einheit Zepernick 50:19
93. Angie Meyer 1987 Boitzenburg 50:23
94. Toni Waltrich 1989 Lychen 50:27
95. Petra Daube 1968 VfL Rathenow 50:30
96. Harald Zybell 1936 Templin 50:57
97. Brigitte Bolz 1948 VfL Rathenow 51:05
98. Doris Krause 1951 Prenzlau 51:08
99. Manfred Köppen 1931 IG Postheim Templin 51:10
