Brandenburg Cup 2003
| 15.03.2003 | 12:30 Uhr | Hohenbocka | 10. Lauf "Durch die Bucksche Schweiz" | 15 km / 6 km / 2 km |
| 12.04.2003 | 10:00 Uhr | Brandenburg | 20. Beetzseelauf | 21,1 km / 10 km / 3 km |
| 26.04.2003 | 10:00 Uhr | Lychen | 22. Lychener Seenlauf | 30,5 km / 15,5 km / 8,5 km / 3 km |
| 01.05.2003 | 14:00 Uhr | Bad Freienwalde | Baaseelauf | 25 km / 12,5 km / 4,5 km |
| 10.05.2003 | 10:00 Uhr | Altenhof | 23. Werbellinseelauf | 27 km / 10 km / 3 km |
| 25.05.2003 | 10:00 Uhr | Bad Liebenwerda | 25. Elsterlauf | 21,6 km / 11,1 km / 6,7 km / 4,1 km |
| 31.05.2003 | 10:00 Uhr | Wittstock | Wittstocker Heidelauf | 21,1 km / 10 km / 3 km |
| 07.06.2003 | 10:00 Uhr | Rehbrücke | 17. Nuthetal-Crosslauf | 17 km / 8,5 km / 3 km |
| 14.06.2003 | 10:30 Uhr | Groß Lindow | 13. Lindenfestlauf | 10 km / 5 km / 3 km |
| 22.06.2003 | 10:00 Uhr | Bestensee | 5. Bestenseer-Seenlauf | 16 km / 7,5 km / 3,5 km |
| 26.07.2003 | 09:30 Uhr | Jüterbog | 7. Lauf "Rund um den Hagebau" | 15 km / 8,5 km / 3 km |
| 20.09.2003 | 10:00 Uhr | Rathenow | 3. Werner-Bünger-Gedenklauf | 15 km / 7,5 km / 3 km |
| 05.10.2003 | 10:00 Uhr | Cottbus | 29. Cottbuser Oktoberlauf | 21,1 km / 10 km / 5,4 km |
| 19.10.2003 | 10:00 Uhr | Hohen Neuendorf | 5. Hohen Neuendorfer Traditionslauf | 10 km / 5 km |
| 25.10.2003 | 10:00 Uhr | Bad Wilsnack | 3. Moormeile | 12,5 km / 6,5 km / 3 km |
Hier ist der vorläufige Endstand im Brandenburgcup 2003: